
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 21:55 | 22:23 | 29 分鐘 |
2 | 12:11 | 12:50 | 39 分鐘 | |
3 | 06:15 | 06:43 | 28 分鐘 | |
4 | 05:31 | 05:48 | 17 分鐘 | |
5 | 2022-05-19 | 21:45 | 21:53 | 8 分鐘 |
6 | 12:13 | 12:50 | 38 分鐘 | |
7 | 05:51 | 06:14 | 22 分鐘 | |
8 | 05:24 | 05:26 | 2 分鐘 | |
9 | 2022-05-18 | 22:11 | 22:32 | 21 分鐘 |
10 | 12:14 | 12:50 | 36 分鐘 | |
11 | 06:14 | 06:39 | 25 分鐘 | |
12 | 05:29 | 05:42 | 13 分鐘 | |
13 | 2022-05-17 | 12:12 | 12:45 | 33 分鐘 |
14 | 06:28 | 06:43 | 16 分鐘 | |
15 | 2022-05-16 | 21:50 | 23:02 | 72 分鐘 |
16 | 14:46 | 15:48 | 62 分鐘 | |
17 | 2022-05-15 | 13:16 | 14:44 | 88 分鐘 |
18 | 06:31 | 06:57 | 26 分鐘 | |
19 | 2022-05-14 | 06:33 | 06:37 | 4 分鐘 |
20 | 06:16 | 06:29 | 13 分鐘 | |
21 | 2022-05-13 | 21:45 | 22:41 | 56 分鐘 |
22 | 12:11 | 12:55 | 45 分鐘 | |
23 | 06:18 | 06:35 | 17 分鐘 | |
24 | 2022-05-12 | 21:24 | 22:03 | 39 分鐘 |
25 | 12:15 | 12:53 | 38 分鐘 | |
26 | 06:34 | 06:37 | 3 分鐘 | |
27 | 06:19 | 06:31 | 11 分鐘 | |
28 | 2022-05-11 | 21:48 | 22:54 | 66 分鐘 |
29 | 12:17 | 12:52 | 36 分鐘 | |
30 | 05:26 | 05:29 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
